Offline + Starter
Gratuit, sans carte — ajoutez les clients sans rendez-vous, envoyez un lien en direct indiquant leur place dans la file et écrivez aux invités directement depuis votre téléphone.
Pro
SMS et e-mails automatiques, paiements par carte vers votre banque, et documents que vos clients signent avant leur arrivée.
Enterprise
Multi-emplacement et sur mesure — avec répartition pour les services de voiture et les flottes, et la possibilité de le revendre sous votre propre marque.
Run the line
Gratuit en ligne — jusqu’à 250 clients par semaine.
$0 · sans carte
Commencez gratuitementRun your business
Tout ce qui est inclus dans Starter, plus jusqu’à 1 500 clients par mois.
À partir de
$199 / emplacement / mois
ou $1,490/an — économisez 38%
Passer à Pro† L’encaissement des paiements ajoute des frais de plateforme de 7 % en plus des frais de traitement standard de Stripe. Votre argent arrive instantanément sur le compte Stripe de votre entreprise.
Run it your way
Gérez plusieurs emplacements depuis un seul compte — chacun avec tout ce qu’offre Pro.
À partir de
$749 / mois
+ $199 par emplacement — la base, plus chaque emplacement que vous gérez.
Contactez-nousVoir le retour sur investissement
Choisissez votre activité, ajustez les chiffres à votre réalité et voyez le mois se cumuler face au prix.
Faites le calculChaque fonctionnalité, côte à côte. Chaque forfait inclut tout ce que proposent les forfaits précédents.
Balayez pour comparer tous les forfaits →
| Fonctionnalités | Offline $0 Application hors ligne | Starter $0 Gratuit en ligne | Pro $199/mo · par emplacement Le plus populaire | Enterprise $749/mo + par emplacement Contact us |
|---|---|---|---|---|
| Ouvrir l'application | Inscription gratuite | Choisir | Contact us | |
| Modes each plan unlocks | ||||
| Liste d'attente | ||||
| Launch waitlist (embed on your own site) Add-on · $29.99/yr per domain | — | |||
| Memberships & passes | — | — | ||
| Events & ticketing | — | — | ||
| Order & serve (Fulfillment) | — | — | ||
| Dispatch (car service & livery) | — | — | — | |
| Promoter (venue & club nights) | — | — | ||
| Large event & promotion check-in | — | — | — | |
| Visites & excursions | — | — | — | |
| Run your lines | ||||
| Gérez une file, entrées illimitées | ||||
| Créez un compte en ligne gratuit | — | |||
| Envoyez aux invités un lien de suivi en direct | — | |||
| Laissez les invités modifier ou annuler | — | |||
| Laissez les invités scanner pour rejoindre | — | |||
| New guests served | Unlimited (on device) | 250 / week | 1,500 / mo · metered | 2,000 / mo · metered |
| Gérez une file en ligne | — | |||
| Supprimez la limite hebdo d’invités | — | — | ||
| Multiple queues | — | — | ||
| Affichez des estimations d’attente en direct | — | — | ||
| Affichez votre file sur une TV | — | — | ||
| Créez votre propre formulaire d’inscription | — | — | ||
| Notify guests | ||||
| Envoyez des SMS aux invités depuis votre téléphone | ||||
| Notifiez les invités depuis votre appareil | — | |||
| Envoyez des emails automatiques | — | — | ||
| Envoi automatique sur événements de file | — | — | ||
| Vérifiez les emails des invités à l’entrée | — | — | ||
| Envoyez des SMS automatiques | — | — | ||
| Apportez votre propre Twilio | — | — | — | |
| Automatisez les SMS via Twilio | — | — | — | |
| Everyday tools | ||||
| Comptez les arrivées spontanées avec le mode compteur | ||||
| Commencez avec 5 presets métiers | ||||
| Travaillez hors ligne, exportez vos données | ||||
| Supprimez les pubs avec votre marque | — | — | ||
| Partagez l’accès avec votre équipe | — | — | ||
| Bulk add, audio chime, Discord alerts & printable QR chits | — | — | ||
| Gérez jusqu’à 25 files | — | — | — | |
| Connectez des assistants IA via MCP | — | — | — | |
| Générez des tokens API pour intégrations | — | — | — | |
| Réservations et rendez-vous | ||||
| Réservez des rendez-vous sur cet appareil | ||||
| Synchronisez les réservations sur tout le compte | — | — | ||
| Bookings & scheduling | — | — | — | |
| Google Calendar sync | — | — | — | |
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| Documents & waivers | ||||
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| Storefront & orders | ||||
| Affichez votre menu | — | — | ||
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| Ticketing & events | ||||
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| Memberships & check-in | ||||
| Specialty queues: creator & check-in | — | — | — | |
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| Paiements | ||||
| Take payments on paid-join | — | — | — | |
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| VTC & livraison | ||||
| Réservation de course & tarifs indiqués | — | — | ||
| Suivi GPS en direct & ETA | — | — | ||
| Niveaux de service & grilles tarifaires | — | — | ||
| Diffusion aux chauffeurs & dispatch premier-acceptant | — | — | ||
| Gestion multiple des chauffeurs | — | — | ||
| Paiements aux chauffeurs — vous payez vos chauffeurs | — | — | ||
| Tarification dynamique (off / manuel / auto) | — | — | ||
| Courses programmées (réservation à l’avance) | — | — | ||
| Notifications passager & chat en course | — | — | ||
| Rapports de courses & réconciliation | — | — | ||
| Lieux de prise en charge & dépose enregistrés | — | — | ||
| Approbation & assignation manuelle des chauffeurs | — | — | ||
| Paiements automatiques par chauffeur | — | — | — | |
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| Visites & excursions | ||||
| Calendrier des départs & création en série | — | — | — | |
| Catégories de passagers & tarification par départ | — | — | — | |
| Cartes de tours avec choix de date sur votre vitrine | — | — | — | |
| Paiement par carte directement sur votre Stripe | — | — | — | |
| Cartes d'embarquement QR | — | — | — | |
| Guides & équipage par départ | — | — | — | |
| Point de rendez-vous & détails du voyage | — | — | — | |
| Feuille de route inter-tours | — | — | — | |
| Commande de nourriture & boisson à la place | — | — | — | |
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| Adhésions d'affiliation et récompenses | ||||
| Revenus récurrents des membres que vous recrutez | — | — | — | |
| Revenus récurrents des entreprises & transactions | — | — | — | |
| Revenus récurrents des partenaires enterprise/lieux | — | — | — | |
| Fixez vos propres pourcentages de majoration | — | — | — | |
| Versements hebdomadaires automatiques | — | — | — | |
| Provisionnement de revente & carnet de clients | — | — | — | |
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| Assistance | ||||
| Bénéficiez d’un support personnalisé | — | — | ||
| Bénéficiez d’un support dédié premium | — | — | — | |
| Ouvrir l'application | Inscription gratuite | Choisir | Contact us | |
Besoin de plus ?
Enterprise (749 $/mois) ajoute un support premium dédié et des fonctionnalités à grande échelle — plusieurs emplacements, gestion des messages à grande échelle, votre propre Twilio, et accès API & IA. Achat via notre équipe.
Paid plans bill from day one · cancel anytime. Evaluate free on the Starter plan — no card needed. Enterprise ($749/mo) is purchased through our team — contact us.
By plan
What you can do
Chaque lieu physique où vous gérez une file est un emplacement. Pro coûte 199 $ pour un emplacement. Enterprise ajoute une base de 749 $ pour les outils multi-emplacements — et vous payez toujours 199 $ pour chaque emplacement que vous gérez. Chaque emplacement dispose de son propre quota mensuel de clients.
Oui — sans carte, jusqu’à 250 nouveaux clients par semaine. Passez à Pro uniquement quand vous en avez besoin.
Non. Ils touchent un lien ou scannent un QR code et suivent leur place dans n’importe quel navigateur.
Votre compte reste synchronisé sur tous vos appareils, quel que soit le forfait. Pour donner à votre personnel son propre accès, Pro inclut 5 liens partagés (édition et lecture seule), et vous pouvez en ajouter par packs de 10.
Oui — Pro est sans engagement, au mois ; l’abonnement annuel fait économiser 38 %.
QT
Assistant Waitlist App